ORDINE ARRIVO | N° CONCOR. | NOMINATIVO | PROV. |
1 | 61 | RICCIARDI LORENZO | MC |
2 | 60 | RICCIARDI LEONARDO | MC |
3 | 44 | PASQUALINI LUCA | AN |
4 | 45 | CAMPLONE TOMMASO | AN |
5 | 41 | GIAMBENEDETTI MAGGIE | AN |
6 | 24 | GREGORIO FEDERICO | AN |
7 | 46 | MESAGNE MATTEO | AN |
8 | 43 | MARSAN GIULIA | AN |
9 | 37 | MARIANI LUDOVICA | AN |
10 | 90 | ANTONINI MATTEO | AN |
11 | 29 | CARDINALI ALBERTO | AN |
12 | 92 | LATTANZI LUCA | AN |
13 | 13 | PIERSANTELLI ALESSANDRO | PG |
14 | 59 | BADIOLI REBECCA | AN |
15 | 31 | BAGALONI PIETRO | AN |
16 | 30 | BOEMI FEDERICO | AN |
17 | 23 | BOLOGNINI GIULIANO | AN |
18 | 91 | GIOVAGNOLI DAVIDE | AN |
19 | 62 | QUATTRINI MATTIA | AN |
20 | 39 | VITALI MARTINA | AN |
21 | 115 | INCANDELA ALESSANDRO | AN |
22 | 53 | BURATTINI LORENZO | AN |
23 | 58 | BADIOLI SARAH | AN |
24 | 38 | COPETTI MARTINA | AN |
25 | 25 | VECCHIETTI FRANCESCO | AN |
26 | 117 | GUIDARELLI MICHAEL | AN |
27 | 93 | CAGNONI ANDREA | AN |
28 | 40 | GIAMBENEDETTI ALICE | AN |
29 | 85 | MARCHETTI MICHELE | AN |
30 | 107 | GAMBELLA FABRIZIO | AN |
31 | 54 | MENGONI ALESSANDRO | AN |
32 | 32 | TRITTO GEMMA | AN |
33 | 36 | MARIANI VITTORIA | AN |
34 | 12 | FRANCESCHINI MARCO | PG |
35 | 89 | ROSI MAURIZIO | AN |
36 | 11 | BIAGIONI WILLIAM | PG |
37 | 42 | GIALLEONARDO ALICE | AN |
38 | 26 | BUCCOLINI ANDREA | AN |
39 | 65 | BRUNI AROLDO | AN |
40 | 33 | LODOLINI VALERIA | AN |
41 | 34 | FREDDI ARIANNA | AN |
42 | 79 | FEDE ENRICO | AN |
43 | 110 | SAMPAOLO TERESA | MC |
44 | 101 | GOBBATO STEFANO | FE |
45 | 35 | SEVERINI MAURO | AN |
46 | 100 | GOBBATO ALESSANDRO | FE |
47 | 51 | TRIPOLONE FABIO | AN |
48 | 84 | CINGOLANI ALESSIO | AN |
49 | 66 | BAFFI LORENZO | AN |
50 | 71 | BUA NICOLA | AN |
51 | 20 | GALEAZZI DAVIDE | AN |
52 | 77 | PAPPACENA LUIGI | VR |
53 | 63 | RAMAZZOTTI ILARIA | AN |
54 | 48 | FREDDI MORENO | AN |
55 | 21 | CANEPONI LORENZO | |
56 | 109 | BRUNI SIMONE | AN |
57 | 108 | DAMASI MARIKA | AN |
58 | 3 | MOLINELLI CLAUDIO | AN |
59 | 114 | ZALLOCCO ANDREA | AN |
60 | 47 | TESEI ENRICO | AN |
61 | 111 | SDOGATI CARLO | AN |
62 | 113 | MARI FILIPPO | AN |
63 | 6 | CIATTAGLIA CARLO | AN |
64 | 7 | DI MARCOPERARDINO ANDREA | AN |
65 | 75 | RASPA PAOLO | CB |
66 | 96 | MICHELA MARCHETTI | AN |
67 | 64 | CAVICCHI LUCA | AN |
68 | 67 | VECCIA LORENZO | AN |
69 | 14 | BRUZZECCHESE ROBERTO | MC |
70 | 94 | BATTISTELLI VALENTINA | AN |
71 | 8 | MAZZONI MAURO | AN |
72 | 2 | BRANDONI ALESSANDRO | AN |
73 | 73 | BONFIGLI ILENIA | MC |
74 | 105 | PIGLIAPOCO LUCA | AN |
75 | 76 | MARZIONI MARCO | AN |
76 | 78 | GUASTADISEFNI ANTONINO | CH |
77 | 120 | CINGOLANI GABRIELE | MC |
78 | 104 | BANCHETTI LAURA | AN |
79 | 4 | MAGANTERRA SAMUELE | AN |
80 | 69 | GARBELLI CLAUDIO | |
81 | 99 | DHIMA POLIZOI | AN |
82 | 57 | EMANUELE TOPPI | AN |
83 | 73 | BRAMUCCI RICCARDO | AN |
84 | 72 | LUCESOLI STEFANO | AN |
85 | 97 | FERRETTI MAURIZIO | AN |
86 | 15 | GRILLI ANDREA | AN |
87 | 86 | MINUZ ROXANA LUISA | TN |
88 | 5 | PRINCIPI MARCO | AN |
89 | 87 | LUISA BALDRIGHI | AN |
90 | 82 | MELATINI GIORGIO | MC |
91 | 50 | SFORZINI MAURIZIO CARLO | MI |
92 | 17 | PICA MICHELA | AN |
93 | 102 | BRECCIA BRUNO | AN |
94 | 27 | SESTILLI DANIELA | AN |
95 | 56 | CERQUETTI SARA | AP |
96 | 18 | FRATALOCCHI GIANLUCA | AN |
97 | 70 | LAURINO FABIO | PV |
98 | 19 | PIRANI PERSEO | AN |
99 | 74 | GIOACCHINI CORRADO | AN |
100 | 119 | MASCORDA LLUCIA | |
101 | 80 | CACCAVO CARO | AN |
102 | 122 | GABBANELLI MONICA | MC |
103 | 28 | TALAMONTI ANDREA | AN |
104 | 10 | RAMPINI BARBARA | PG |
105 | 106 | QUATTRINI MATTEO | AN |
106 | 103 | POTENZA EMANUELE | AN |
107 | 68 | CIAMPICHETTI CLAUDIO | AN |
108 | 98 | BORIONI FABRIZIO | AN |
109 | 95 | MARZIANI ERICA | AN |
110 | 1 | SERPILLI MICHELE | AN |
111 | 49 | FIORI NEVE | AN |
112 | 118 | LORENZONI CARLO | AN |
113 | 81 | TANONI MATTEO | MC |
114 | 52 | TONELLI LORENZO | AN |
115 | 121 | SACCHINI VALERIA | AN |
116 | 123 | LAGATTA FLORIANO | PG |
117 | 9 | SUCCI LEONELLI ERIK | |
118 | 16 | TONTINI VALENTINA | PS |
119 | 22 | PALADINI GIANLUCA | BO |
120 | 112 | SDOGATI CLAUDIO | AN |
121 | 88 | TEODORI PIERPAOLO | MC |
122 | 116 | BURATTINI FRANCO | AN |
123 | 55 | GOFFREDO GIOVANNI BATTISTA | AN |
Clicca QUI per scaricare la classifica in formato PDF